Warmup DCM-PRO Câble basse consommation 1.5m2
- Basse conso - 41 a 82w m131
- Directement sous les carreaux
- Solution basse consommation
Afficher les spécifications
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? En savoir plus.
Tuyaux chauffage au solProduits WarmupDescription de produit
Warmup DCM-PRO Basse Conso. Utilisation idéal dans les structures à faible charge et à faibles pertes de chaleur.
Peut également permettre à des panneaux solaires avec stockage sur batterie de fournir 100 % de la charge, donnant à votre installation la possibilité d'être entièrement chauffée par de l'électricité produite sur place et sans émission de carbone.
- Tension de fonctionnement : 220-240v : 50Hz
- Indice de protection IP : IPX7
- Couleur : vert
- Épaisseur : 4,5 mm (± 0,2 mm)
- Puissance de sortie : 5,5 W/m
- Isolation intérieure : Fluoropolymère avancé (ETFE)
- Câble: 3m de long Connexion
Product Code | Vermogen (W) |
Stroom (A) |
Kabellengte (m) |
60mm 82.5W/m² | 60/90mm ~66W/m² | 90mm 55W/m² | 90/120mm ~47W/m² | 120 mm 41,5W/m² |
DCM-C-1-LW | 55 | 0.7 | 10.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.3 |
DCM-C-1.5-LW | 83 | 1.0 | 16.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 |
DCM-C-2-LW | 110 | 1.3 | 21.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 |
DCM-C-2.5-LW | 138 | 1.7 | 27.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
DCM-C-3-LW | 165 | 2.0 | 32.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
DCM-C-3.5-LW | 193 | 2.3 | 38.1 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.7 |
DCM-C-4-LW | 220 | 2.7 | 43.5 | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.3 |
DCM-C-4.5-LW | 248 | 3.0 | 49 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6 |
DCM-C-5-LW | 275 | 3.3 | 54.4 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5.8 | 6.7 |
DCM-C-6-LW | 330 | 4.0 | 65.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DCM-C-7-LW | 385 | 4.7 | 76.2 | 4.7 | 5.8 | 7 | 8.2 | 9.3 |
DCM-C-8-LW | 440 | 5.3 | 87.1 | 5.3 | 6.7 | 8 | 9.3 | 10.7 |
DCM-C-9-LW | 495 | 6.0 | 98 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 |
DCM-C-10-LW | 550 | 6.7 | 108.8 | 6.7 | 8.3 | 10 | 11.7 | 13.3 |
DCM-C-12-LW | 660 | 8.0 | 130.6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DCM-C-14-LW | 770 | 9.3 | 152.4 | 9.3 | 11.7 | 14 | 16.3 | 18.7 |
DCM-C-16-LW | 880 | 10.7 | 174.2 | 10.7 | 13.3 | 16 | 18.7 | 21.3 |
- 5034526015656
Caractéristiques de produit
- Caractéristiques techniques
- Puissance
- 83 W
- Type de chauffage par le sol
- Fil électrique
- Tension
- 230 V
- Matière
- Polymère
- Courant maximal
- 0.4 A
- Application
- Adapté à des surfaces de taille
- 1.5 m²
- Convient pour chauffage par le sol
- Tuiles
- Convient pour type de sol
- Tuiles