Warmup Câble DCM-PRO 4.5m2
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? En savoir plus.
Tuyaux chauffage au solProduits WarmupDescription de produit
Le Câble électrique DCM-PRO est un câble double conducteur inséré entre les plots avec un pas de pose de 60 à 120 mm, assurant une puissance de 115 a 230 W/m². Les plots réguliers permettent d'espacer précisément le câble chauffant pour obtenir la puissance voulue.
Code Produit | Puissance (W) |
Intensité (A) |
Longueur de câble (m) |
60 mm 225 W/m² |
60/90 mm~180 W/m² |
90 mm 150 W/m² |
90/120 mm ~130 W/m² |
120 mm 112,5 W/m² |
DCM-C-1 | 150 | 0.7 | 10.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.3 |
DCM-C-1.5 | 225 | 1.0 | 16.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 |
DCM-C-2 | 300 | 1.3 | 21.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 |
DCM-C-2.5 | 375 | 1.7 | 27.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
DCM-C-3 | 450 | 2.0 | 32.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
DCM-C-3.5 | 525 | 2.3 | 38.1 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.7 |
DCM-C-4 | 600 | 2.7 | 43.5 | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.3 |
DCM-C-4.5 | 675 | 3.0 | 49 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6 |
DCM-C-5 | 750 | 3.3 | 54.4 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5.8 | 6.7 |
DCM-C-6 | 900 | 4.0 | 65.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DCM-C-7 | 1050 | 4.7 | 76.2 | 4.7 | 5.8 | 7 | 8.2 | 9.3 |
DCM-C-8 | 1200 | 5.3 | 87.1 | 5.3 | 6.7 | 8 | 9.3 | 10.7 |
DCM-C-9 | 1350 | 6.0 | 98 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 |
DCM-C-10 | 1500 | 6.7 | 108.8 | 6.7 | 8.3 | 10 | 11.7 | 13.3 |
DCM-C-12 | 1800 | 8.0 | 130.6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DCM-C-14 | 2100 | 9.3 | 152.4 | 9.3 | 11.7 | 14 | 16.3 | 18.7 |
DCM-C-16 | 2400 | 10.7 | 174.1 | 10.7 | 13.3 | 16 | 18.7 | 21.3 |
- 5034526010958
Caractéristiques de produit
- Caractéristiques techniques
- Puissance
- 675 W
- Type de chauffage par le sol
- Fil électrique
- Tension
- 230 V
- Matière
- Polymère
- Courant maximal
- 2.8 A
- Application
- Adapté à des surfaces de taille
- 4.5 m²
- Convient pour chauffage par le sol
- Tuiles
- Convient pour type de sol
- Tuiles